
テープ形状測定用自動化システム RF089
幅測定精度、µm:
±10
厚さ測定精度、µm:
±5
テープ形状測定用自動化システム RF089
| パラメータ | 値 |
| マイクロメータの型式 | RF651-25 |
| PDAの型式 | RF307 |
| 温度センサの型式 | OMEGA OS-136-1-MA |
| 同時測定するテープの本数 | 6 |
| 温度管理点数 | 3 |
| テープ厚さの測定範囲、mm | 0.02…20 |
| 厚さ測定の精度、µm | ±5 |
| テープ幅の測定範囲、mm | ±0.2…20 |
| 幅測定の精度、µm | ±10 |
| 最大測定速度、測定/s | 2000 |
| 電源 |
三相交流電源、周波数 (50 ± 1) Hz、定格電圧220/380V、 電圧許容差±10% |
| 消費電力(W) | 4 |
| 動作条件 | 温度、°C: +1..+350C 250°C時の相対湿度 65 |





