-
RF651 — micrómetros de haz pasante directo;
RF656 — micrómetros de haz pasante de alta precisión con lente telecéntrica;
RF656XY — micrómetros de dos ejes de alta precisión.

Serie RF651
- micrómetros de haz directo pasante
- gran distancia entre el transmisor y el receptor

Serie RF656
- micrómetros de alta precisión con lentes telecéntricas

Serie RF656XY
- micrómetros de alta precisión de dos ejes
Micrómetros ópticos 1D RF65x. Especificaciones
| RF65x- | RF651-25 | RF651-50 | RF651-75 | RF651-100 | RF656-5 | RF656-10 | RF656-25 | RF656-50 | RF656-75 | RF656-100 | |||
| Rango de medición, mm | 25 | 50 | 75 | 100 | ±1x5 | ±3x10 | ±5x25 | ±7x50 | ±9x75 | ±10x100 | |||
| Tamaño mínimo del objeto, mm | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,05(0,1) | 0,1(0,2) | 0,25(0,5) | 0,5(1) | 0,75(1,5) | 1(2) | |||
| Exactitud* , µm | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||
| Frecuencia de medición, Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Fuente de luz | LED | ||||||||||||
| Clase de seguridad láser | 1 (IEC60825-1) | ||||||||||||
| Entrada de sincronización | 2,4 – 5 V (CMOS, TTL) | ||||||||||||
| Salida lógica | tres salidas, NPN: 100 mA máx.; 40 V máx. | ||||||||||||
| Alimentación, V | 24 (9…36) | ||||||||||||
| Consumo de energía, W | 1,5...2 | ||||||||||||
| Material de la carcasa | aluminio | ||||||||||||
| Peso (sin cable), gramos | 600 | 2000 | 2600 | 4000 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 3200 | 4500 | |||
| Interfaz de salida | digital | RS232 (máx. 921,6 kbit/s) o RS485 (máx. 921,6 kbit/s) o Ethernet & (RS32 o RS485) | |||||||||||
| analógica | |||||||||||||
* datos típicos obtenidos cuando se utilizó un filo de cuchilla para interrumpir el haz y la distancia entre el transmisor y el receptor es igual a dos veces el rango de medición
Micrómetros ópticos 1D RF65xy. Especificaciones
| RF65xy |
RF656xy-10 |
RF656xy-25 |
RF656xy-50 |
RF656xy-75 |
RF656xy-100 |
||||||||
| Rango de medición, mm | ±3x10 | ±5x25 | ±7x50 | ±9x75 | ±10x100 | ||||||||
| Tamaño mínimo del objeto, mm | 0,1(0,2) | 0,25(0,5) | 0,5(1) | 0,75(1,5) | 1(2) | ||||||||
| Exactitud* , µm | ±0,5 | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | ||||||||
| Frecuencia de medición, Hz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| Fuente de luz | LED | ||||||||||||
| Clase de seguridad láser | 1 (IEC60825-1) | ||||||||||||
| Entrada de sincronización | 2,4 – 5 V (CMOS, TTL) | ||||||||||||
| Salida lógica | tres salidas, NPN: 100 mA máx.; 40 V máx. | ||||||||||||
| Alimentación, V | 24 (9…36) | ||||||||||||
| Consumo de energía, W | 1,5...2 | ||||||||||||
| Material de la carcasa | aluminio | ||||||||||||
| Peso (sin cable), gramos | 1300 | 2600 | 6900 | 10500 | 13500 | ||||||||
| Interfaz de salida | digital |
RS485 (máx. 921,6 kbit/s) o Ethernet y RS485 4…20 mA (carga ≤ 500 Ohm) o 0…10 V |
|||||||||||
| analógica | |||||||||||||
* datos típicos obtenidos cuando se utilizó un filo de cuchilla para interrumpir el haz y la distancia entre el transmisor y el receptor es igual a dos veces el rango de medición
Principios de funcionamiento del modelo RF651
Principios de funcionamiento del modelo RF656
- Gran anchura / diámetro

- Holguras

- Doble eje

- Desplazamientos del objeto/objetivo

- Reconocimiento de objetos

- Diámetro y perfil

Control del diámetro de tubos, sistema SKD-MHs
Encuentre la información detallada sobre este dispositivo aquí.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
Sistema de medición óptica
En esta aplicación de un micrómetro óptico, un sistema mide con exactitud piezas roscadas de automóvil para la inspección de sobremesa y el aseguramiento de la calidad. Encuentre información detallada sobre este dispositivo aquí.
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
RF651-X/L-SERIAL-ANALOG-LOUT-IN-CC-M-AK
| Símbolo | Descripción |
| X | Rango de medición, mm |
| L | La distancia entre las carcasas del transmisor y del receptor, fijadas en la viga, mm |
| SERIAL |
El tipo de interfaz serie: RS232 - 232 o RS485 - 485 o (Ethernet y RS232) – 232-ET o (Ethernet y RS485) – 485-ET |
| ANALOG* | Atributo que indica la presencia de 4…20 mA ( I ) o 0…10V ( U ) |
| LOUT* | Atributo que indica la presencia de salidas lógicas |
| IN | Presencia de entrada de disparo (entrada de sincronización) |
| CC | Conector de cable - CC |
| M | Longitud del cable, m |
| AK | Micrómetro con cuchilla de aire protectora para las ventanas |
* Es posible pedir modificaciones únicamente con la salida lógica o con la salida analógica.
Ejemplo: RF651-25/50-232-I-IN-CC-3 – rango de medición – 25 mm, distancia entre el emisor y el receptor – 50 mm, puerto serie RS232, salida analógica 4…20mA, entrada de disparo disponible, conector de cable, longitud de cable de 3 m.
Información de pedido del micrómetro óptico 1D RF656RF656-X-SERIAL-ANALOG- LOUT- IN-CC-M-AK
| Símbolo | Descripción |
| X | Rango de medición, mm |
| L | Distancia entre el transmisor y el receptor, mm |
| SERIAL |
El tipo de interfaz serie: RS232 - 232 o RS485 - 485 o (Ethernet y RS232) – 232-ET, o (Ethernet y RS485) – 485-ET |
| ANALOG* | Atributo que indica la presencia de 4…20 mA ( I ) o 0…10 V ( U ) |
| LOUT* | Atributo que indica la presencia de 3 salidas lógicas |
| IN | Presencia de entrada de disparo (entrada de sincronización) |
| CC | Conector de cable - CC |
| M | Longitud del cable, m |
| AK | Micrómetro con cuchilla de aire protectora para las ventanas |
* Es posible pedir modificaciones únicamente con la salida lógica o con la salida analógica.
Ejemplo: RF656-25/50-232-I-IN-CC-3 – rango de medición – 25 mm, distancia entre transmisor y receptor – 50 mm, puerto serie RS232, salida analógica 4…20 mA, entrada de disparo disponible, conector de cable, longitud de cable de 3 m.
RF656XY-X-SERIAL-ANALOG- LOUT- IN-AL-CC-M-AK
| Símbolo | Descripción |
| X | Rango de medición, mm |
| SERIAL |
El tipo de interfaz serie: RS485 - 485 o (Ethernet y RS485) – 485-ET |
| ANALOG* | Atributo que indica la presencia de 4…20 mA ( I ) o 0…10 V ( U ) |
| LOUT* | Atributo que indica la presencia de 3 salidas lógicas |
| IN | Presencia de entrada de disparo (entrada de sincronización) |
| CC | Conector de cable - CC |
| M | Longitud del cable, m |
| AK | Micrómetro con cuchilla de aire protectora para las ventanas |
* Es posible pedir modificaciones únicamente con la salida lógica o con la salida analógica.
Ejemplo: RF656XY-25-485-I-IN-CC-3 – rango de medición – 25 mm, puerto serie RS485, salida analógica de 4…20 mA, entrada de disparo disponible, conector de cable, longitud de cable de 3 m.
Su mensaje ha sido enviado
Rellenar otro formularioAlgo salió mal. Inténtelo de nuevo
Rellenar otro formulario





















