
Sistema SKD-MSh
- control y regulación del diámetro de tubos médicos
Rango de medición, mm:
25
Exactitud, µm:
±10
Número de ejes bajo control:
2

Sistema SKD-KO
- control y regulación del diámetro de tripas para embutidos
Rango de medición, mm:
50
Exactitud, µm:
±50
Número de ejes bajo control:
1

Sistema SKD-KB
- control del diámetro de cables
Rango de medición, mm:
20...60
Exactitud, µm:
±20
Número de ejes bajo control:
4
Sistema láser para el control dinámico de la posición del carril de alimentación, especificaciones
| Nombre del parámetro | Valor |
| Rango de medición, mm | 200 |
| Exactitud, mm | ±0,2 |
| Frecuencia de muestreo, mediciones/s | 8000 |
| Cantidad de sensores láser | 2 |
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -35...+60 |
| Peso, kg | 2,5 |
| Dimensiones, mm | 250x200x165 |
SKD-KO, especificaciones
| Parámetro | Valor | |
| Rangos de control sin micrómetros, mm | 50 | |
| Rango de medición, mm | 25 | |
| Distancia entre el receptor y el emisor, mm, L | 300 | |
| Exactitud, µm | ±50 | |
| Frecuencia de medición, Hz | 1000 | |
| Clase de seguridad láser | 1, longitud de onda de 660 nm | |
| Interfaz de salida | RS485 | |
| Salida lógica | Dos salidas, NPN: 100 mA máx.; 40 V máx. | |
| Alimentación, V | 220 | |
| Consumo de energía, W | 1,5 | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento, °C |
-10...+50 |
|
SKD-KB, especificaciones
| Parámetro | Valor | |
| Número de ejes bajo control | 4 | |
| Rango de medición, mm | 20...60 | |
| Distancia entre el receptor y el emisor, mm, L | 280 | |
| Exactitud, µm | ±20 | |
| Frecuencia de medición, Hz | 100 | |
| Fuente de luz | láser semiconductor rojo | |
| Clase de seguridad láser | 1 (IEC60825-1) | |
| Interfaz de salida | RS485 (maks. 115200 bit/s) | |
| Alimentación, V | 12 | |
| Consumo de energía, W | 10 | |
| Resistencia ambiental | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Vibración | 20g/10...1000Hz, 6 horas para cada uno de los ejes XYZ | |
| Choque | 30g/6 ms | |
| Temperatura de funcionamiento, °C |
-10...+60 |
|
| Temperatura de almacenamiento | 7000 | |
| Humedad relativa | 35-85% | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Dimensiones, mm | 500x500x82 | |
| Peso (sin cable), kg | 16 | |
Sistema SKD-MHs para el control y la regulación del diámetro de tubos médicos
Este contenido procede de YouTube. Reproducirlo implica guardar cookies de Google.
Productos
Solicitar precio
Gracias
Su mensaje ha sido enviado
Rellenar otro formularioError
Algo salió mal. Inténtelo de nuevo
Rellenar otro formulario



