
Système SKD-MSh
- contrôle et régulation du diamètre des tubes médicaux
Plage de mesure, mm :
25
Exactitude, µm :
±10
Nombre d'axes contrôlés :
2

Système SKD-KO
- contrôle et régulation du diamètre des boyaux de saucisse
Plage de mesure, mm :
50
Exactitude, µm :
±50
Nombre d'axes contrôlés :
1

Système SKD-KB
- contrôle du diamètre des câbles
Plage de mesure, mm :
20...60
Exactitude, µm :
±20
Nombre d'axes contrôlés :
4
Système laser de contrôle dynamique de la position du rail d'alimentation, spécifications
| Nom du paramètre | Valeur |
| Plage de mesure, mm | 200 |
| Exactitude, mm | ±0,2 |
| Fréquence d'échantillonnage, mesure/s | 8000 |
| Nombre de capteurs laser | 2 |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement, °C | -35...+60 |
| Poids, kg | 2,5 |
| Dimensions, mm | 250x200x165 |
SKD-KO, spécifications
| Paramètre | Valeur | |
| Plages de contrôle sans micromètres, mm | 50 | |
| Plage de mesure, mm | 25 | |
| Distance entre le récepteur et l'émetteur, mm, L | 300 | |
| Exactitude, µm | ±50 | |
| Fréquence de mesure, Hz | 1000 | |
| Classe de sécurité laser | 1, longueur d'onde 660 nm | |
| Interface de sortie | RS485 | |
| Sortie logique | Deux sorties, NPN : 100 mA max. ; 40 V max. | |
| Alimentation, V | 220 | |
| Consommation électrique, W | 1,5 | |
| Indice de protection | IP67 | |
| Température de fonctionnement, °C |
-10...+50 |
|
SKD-KB, spécifications
| Paramètre | Valeur | |
| Nombre d'axes contrôlés | 4 | |
| Plage de mesure, mm | 20...60 | |
| Distance entre le récepteur et l'émetteur, mm, L | 280 | |
| Exactitude, µm | ±20 | |
| Fréquence de mesure, Hz | 100 | |
| Source lumineuse | laser à semi-conducteur rouge | |
| Classe de sécurité laser | 1 (IEC60825-1) | |
| Interface de sortie | RS485 (max. 115200 bit/s) | |
| Alimentation, V | 12 | |
| Consommation électrique, W | 10 | |
| Résistance environnementale | ||
| Indice de protection | IP67 | |
| Vibrations | 20g/10...1000Hz, 6 heures pour chacun des axes XYZ | |
| Choc | 30g/6 ms | |
| Température de fonctionnement, °C |
-10...+60 |
|
| Température de stockage | 7000 | |
| Humidité relative | 35-85% | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Dimensions, mm | 500x500x82 | |
| Poids (sans câble), kg | 16 | |
Système SKD-MHs pour le contrôle et la régulation du diamètre des tubes médicaux
Cette vidéo provient de YouTube. La lire implique le dépôt de cookies Google.
Produits
Demander un devis
Merci
Votre message a été envoyé
Remplir un autre formulaireErreur
Une erreur s'est produite. Réessayez
Remplir un autre formulaire



