
System SKD-MSh
- kontrola i regulacja średnicy rurek medycznych
Zakres pomiarowy, mm:
25
Dokładność, µm:
±10
Liczba kontrolowanych osi:
2

System SKD-KO
- kontrola i regulacja średnicy osłonek do kiełbas
Zakres pomiarowy, mm:
50
Dokładność, µm:
±50
Liczba kontrolowanych osi:
1

System SKD-KB
- kontrola średnicy kabli
Zakres pomiarowy, mm:
20...60
Dokładność, µm:
±20
Liczba kontrolowanych osi:
4
System laserowy do dynamicznej kontroli położenia szyny zasilającej, specyfikacja
| Nazwa parametru | Wartość |
| Zakres pomiarowy, mm | 200 |
| Dokładność, mm | ±0,2 |
| Częstotliwość próbkowania, pomiar/s | 8000 |
| Liczba czujników laserowych | 2 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy, °C | -35...+60 |
| Masa, kg | 2,5 |
| Wymiary, mm | 250x200x165 |
SKD-KO, specyfikacja
| Parametr | Wartość | |
| Zakresy kontroli bez mikrometrów, mm | 50 | |
| Zakres pomiarowy, mm | 25 | |
| Odległość między odbiornikiem a nadajnikiem, mm, L | 300 | |
| Dokładność, µm | ±50 | |
| Częstotliwość pomiarów, Hz | 1000 | |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | 1, długość fali 660 nm | |
| Interfejs wyjściowy | RS485 | |
| Wyjście logiczne | Dwa wyjścia, NPN: 100 mA maks.; 40 B maks. | |
| Zasilanie, V | 220 | |
| Pobór mocy, W | 1,5 | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Temperatura pracy, °C |
-10...+50 |
|
SKD-KB, specyfikacja
| Parametr | Wartość | |
| Liczba kontrolowanych osi | 4 | |
| Zakres pomiarowy, mm | 20...60 | |
| Odległość między odbiornikiem a nadajnikiem, mm, L | 280 | |
| Dokładność, µm | ±20 | |
| Częstotliwość pomiarów, Hz | 100 | |
| Źródło światła | laser półprzewodnikowy | |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | 1 (IEC60825-1) | |
| Interfejs wyjściowy | RS485 (maks. 115200 bit/s) | |
| Zasilanie, V | 12 | |
| Pobór mocy, W | 10 | |
| Odporność na warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Drgania | 20g/10...1000Hz, 6 godzin dla każdej z osi XYZ | |
| Udar | 30g/6 ms | |
| Temperatura pracy, °C |
-10...+60 |
|
| Temperatura przechowywania | 7000 | |
| Wilgotność względna | 35-85% | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Wymiary, mm | 500x500x82 | |
| Masa (bez kabla), kg | 16 | |
System SKD-MHs do kontroli i regulacji średnicy rurek medycznych
Produkty
Zapytaj o cenę
Dziękujemy
Twoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzBłąd
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularz



