Sondy laserowe Seria RF609-Wi-Fi
Sondy laserowe Seria RF609-Wi-Fi
| RF609-Dmin/Dmax-L-Wi-Fi | -9/19- | -16/48- | |||||||||||||
| Średnica korpusu czujnika laserowego, mm | 8,5 | 15 | |||||||||||||
| Zakres kontrolowanych średnic, mm | 9,2 ... 19 | 16 ... 48 | |||||||||||||
| Głębokość kontrolowanych otworów, mm | na zamówienie | ||||||||||||||
| Odległość bazowa czujnika laserowego, mm | 0,1 | 0,5 | |||||||||||||
| Zakres pracy czujnika laserowego, mm | 5 | 16 | |||||||||||||
| Liniowość czujnika laserowego, % | ±0,05 zakresu | ||||||||||||||
| Maks. częstotliwość pomiarów, Hz | 9400 | ||||||||||||||
| Źródło światła |
czerwony laser półprzewodnikowy, długość fali 660 nm dla obu modeli; niebieski lub UV laser półprzewodnikowy, długość fali 450 lub 405 nm (wersja BLUE) tylko dla modelu 16/48 |
||||||||||||||
| Moc wyjściowa, mW | ≤1 | ||||||||||||||
| Klasa bezpieczeństwa lasera | 2 (IEC60825-1) | ||||||||||||||
| Interfejs wyjściowy | Wi-Fi | ||||||||||||||
| Zasilanie, V | 3,7 V, akumulator Li-ion, 4 mAh | ||||||||||||||
| Pobór mocy, W | 1 ... 1,5 | ||||||||||||||
|
Odporność środowiskowa:
|
|||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP67 | ||||||||||||||
| Drgania | 20 g / 10…1000 Hz, 6 godzin dla każdej z osi XYZ | ||||||||||||||
| Udar | 30 g / 6 ms | ||||||||||||||
| Temperatura pracy otoczenia, °C | -10 … +60 | ||||||||||||||
| Dopuszczalne oświetlenie otoczenia, lx | 10000 | ||||||||||||||
| Wilgotność względna, % | 5-95 (bez kondensacji) | ||||||||||||||
| Temperatura przechowywania, °C | -20 … +70 | ||||||||||||||
| Materiał obudowy | aluminium, mosiądz | ||||||||||||||
| Masa, g | 650 | 700 | |||||||||||||
Głównym elementem sondy jest czujnik laserowy. Działanie czujnika laserowego opiera się na zasadzie triangulacji optycznej (Rysunek 1). Czujnik zawiera laser półprzewodnikowy (1) z optyką kształtującą (2), soczewkę odbiorczą (3), matrycę CMOS (4) oraz kontroler (5).
Promieniowanie lasera półprzewodnikowego jest skupiane przez soczewkę na obiekcie (6). Promieniowanie odbite od obiektu jest zbierane przez soczewkę na matrycę CMOS. Przemieszczenie obiektu (6 - 6') powoduje odpowiednie przesunięcie obrazu. Procesor sygnałowy oblicza odległość do obiektu na podstawie położenia plamki świetlnej na matrycy CMOS.Czujnik laserowy charakteryzuje się odległością bazową (odległością od korpusu sondy do początku zakresu roboczego) oraz zakresem roboczym (zakresem pomiaru odległości).
Zasadę pomiaru ilustruje Rysunek 2. Sonda laserowa jest wprowadzana do kontrolowanego otworu. Sonda (lub element) zaczyna obracać się ze stałą prędkością. Triangulacyjny czujnik laserowy, wbudowany w sondę, mierzy odległość do powierzchni otworu. Uzyskany zbiór współrzędnych służy do obliczenia parametrów geometrycznych otworu. Przemieszczanie sondy wzdłuż otworu pozwala uzyskać parametry geometryczne otworu w różnych przekrojach i zbudować model 3D powierzchni wewnętrznej.
System pomiaru ID RF609-9/19-139-Wi-Fi
Przykład oznaczenia pozycji przy zamawianiu
RF609(BLUE)-Dmin/Dmax-L-Wi-Fi
| Symbol | Opis |
| (BLUE) | Opcja niebieskiego lasera (405 nm lub 450 nm). Tylko dla sond 16/48 |
| Dmin | Minimalna kontrolowana średnica, mm |
| Dmax | Maksymalna kontrolowana średnica (gdy sonda jest umieszczona wzdłuż osi otworu), mm |
| L | Długość sondy (wymagana wcześniejsza konsultacja z producentem) |
| Wi-Fi | Interfejs Wi-Fi |
Przykład: RF609-9/19-100-Wi-Fi — Sonda laserowa z czerwonym laserem półprzewodnikowym, zakres kontrolowanych średnic - 9...19 mm, długość sondy - 100 mm, interfejs Wi-Fi.
Twoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzCoś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularz







