
Laserowy system kontroli zanieczyszczeń RF096-Insp
Laserowy system kontroli zanieczyszczeń RF096-Insp
| Parametr | Wartość | |
| Zakres średnic kontrolowanych rowków, mm | 35...53 | |
| Minimalny rozmiar wykrywanych zanieczyszczeń, mm | 0,03 (grubość) x 0,1 x 0,1 | |
| Rozdzielczość przestrzenna (punkty/obrót) | 3200 | |
| Liniowość czujnika laserowego, µm | ±10 | |
| Czas kontroli, s | 1,2 | |
| Źródło światła | czerwony laser półprzewodnikowy, długość fali 660 nm | |
| Moc wyjściowa, mW | <1 | |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | 2 (IEC60825-1) | |
| Kształt wiązki lasera | Okrągły | |
| Rozmiar plamki lasera, mm | 0,1 (początek zakresu) - 0,2 (środek zakresu) - 0,35 (koniec zakresu) | |
| Interfejs wyjściowy | parametryzacja, przesyłanie danych profilu i wyników kontroli | Ethernet (UDP) |
| logiczne (AL) | 0…1 (niski poziom) - zasilanie (wysoki poziom), V | |
| Wejście poleceń (IN) | 0...1 (niski poziom) - 4,5...24 (wysoki poziom), V | |
| Zasilanie, V | 9 …24 | |
| Pobór mocy, W | 3 (tryb czuwania) , 20 (tryb skanowania) | |
| Odporność na warunki otoczenia | Stopień ochrony | IP67 |
| Drgania | 20g/10…1000Hz, 6 godzin, dla każdej z osi XYZ | |
| Udar | 30 g / 6 ms | |
| Temperatura pracy, °C | -10…+60, (-30…+60 dla czujników z wbudowaną grzałką), | |
| Dopuszczalne oświetlenie otoczenia, lx | 30000 | |
| Wilgotność względna | 5-95% (bez kondensacji) | |
| Temperatura przechowywania | -20…+70 , °C | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Masa (bez kabla) | 1100 gramów + uchwyt magnetyczny (280 gramów) | |
Działanie systemu opiera się na skanowaniu powierzchni elementu za pomocą dwuokularowego laserowego czujnika triangulacyjnego.
System zawiera czujnik laserowy zamontowany na module obrotowym (Rysunek 1.).
Promieniowanie lasera półprzewodnikowego z czujnika jest skupiane na powierzchni elementu.
Promieniowanie odbite od powierzchni jest zbierane przez dwie soczewki wejściowe czujnika. Czujnik obraca się i skanuje powierzchnię. Odległość do powierzchni, mierzona przez czujnik laserowy, oraz odpowiadający jej kąt obrotu tworzą współrzędne biegunowe powierzchni. Wbudowany procesor sygnałowy analizuje profil powierzchni i wykrywa obecność zanieczyszczeń na powierzchni.
Laserowy system kontroli zanieczyszczeń RF096-Insp
Twoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzCoś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularz





