- Pomiar średnicy wewnętrznej za pomocą wieloczujnikowych głowic laserowych — seria RF040,
- Skanowanie laserowe powierzchni wewnętrznej za pomocą obracających się czujników laserowych — seria RF096.


Zasada działania jest opisana w Prezentacja pomiaru średnicy wewnętrznej.
System do pomiaru średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rur wysokotemperaturowych
Laserowy pomiar (za pomocą obracających się czujników triangulacyjnych) średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rur o dużej średnicy
Moduł RF096 do pomiaru średnicy wewnętrznej rur zakrzywionych
Systemy laserowe do kontroli cylindrów wytłaczarek
System F096-105/130-CS-Wi-Fi do pomiaru średnicy wewnętrznej rur
Pomiar średnicy wewnętrznej, owalności, okrągłości, koncentryczności, walcowości, współosiowości moduły RF096
Twoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzCoś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularzMożesz dostosować korzystanie z każdego rodzaju plików cookie, z wyjątkiem rodzaju „techniczne (wymagane) pliki cookie”, bez których witryna riftek.com (dalej - Witryna) nie może funkcjonować prawidłowo.
Witryna zapamięta wybrane przez Ciebie ustawienia na 1 rok. Po upływie tego okresu Witryna ponownie poprosi o Twoją zgodę. Masz prawo w każdej chwili zmienić wybrane ustawienia plików cookie (w tym wycofać swoją zgodę) w interfejsie Witryny, klikając link na dole strony Witryny „Ustawienia plików cookie”.
Możesz zapoznać się z naszą Polityką plików cookie tutaj.
Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane do celów marketingowych lub do śledzenia odwiedzanych witryn w Internecie.
| Nazwa pliku cookie | Cel pliku cookie | Rodzaj pliku cookie | Okres przechowywania pliku cookie |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Przechowuje informacje o unikalnym identyfikatorze sesji użytkownika witryny. | Techniczne (wymagane) | 1 dzień |
| bx_user_id | Przechowuje informacje o unikalnym identyfikatorze nieautoryzowanego użytkownika witryny. | Techniczne (wymagane) | 10 lat |
| BX_USER_ID | Przechowuje informacje o unikalnym identyfikatorze nieautoryzowanego użytkownika witryny. | Techniczne (wymagane) | 400 dni |
| ar_debug | Używany do debugowania i wdrażania Google Analytics. Zapewnia prawidłowe działanie analityki. | Techniczne (wymagane) | 1 dzień |
| consentMode_riftek | Zapisuje wybór użytkownika dotyczący akceptacji pliku cookie. | Techniczne (wymagane) | 1 rok |
| Nazwa pliku cookie | Cel pliku cookie | Rodzaj pliku cookie | Okres przechowywania pliku cookie |
|---|---|---|---|
| __Secure-1PSID | Używany do uwierzytelniania i zabezpieczenia użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-1PSIDCC | Przeznaczony do ochrony przed atakami typu cross-site request forgery (CSRF). | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-1PSIDTS | Służy do uwierzytelniania użytkownika i zarządzania sesją. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-3PAPISID | Związany z bezpieczeństwem i uwierzytelnianiem użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDTS |
Używany do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-3PSIDCC | Zapobiega fałszowaniu żądań i chroni dane. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| AEC | Używany do zarządzania sesją i uwierzytelniania. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| APISID | Używany do uwierzytelniania i zabezpieczenia. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| HSID | Zawiera zaszyfrowane informacje o sesji i użytkowniku. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| NID | Przechowuje preferencje użytkownika w celu poprawy komfortu korzystania. | Techniczne (wymagane) | 6 miesięcy |
| SAPISID | Używany do uwierzytelniania użytkownika i zabezpieczenia sesji. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| SID | Zarządza sesjami użytkownika i uwierzytelnianiem. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| SIDCC | Zapobiega fałszowaniu żądań i chroni dane użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| SSID | Używany do zarządzania sesjami użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-1PAPISID | Związany z bezpieczeństwem i uwierzytelnianiem użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Używany do zarządzania wersjami i testowania funkcji. | Techniczne (wymagane) | 1 dzień |
| LOGIN_INFO | Przechowuje informacje o logowaniu użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| PREF | Przechowuje preferencje użytkownika, takie jak język i ustawienia wyświetlania. | Techniczne (wymagane) | 2 lata |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Używany do szacowania przepustowości łącza użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 6 miesięcy |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Przechowuje metadane dotyczące prywatności użytkownika. | Techniczne (wymagane) | 1 rok |
| YSC | Używany do śledzenia sesji użytkownika w serwisie YouTube. | Techniczne (wymagane) | Sesja |
Taka funkcjonalność może być zapewniana przez strony trzecie. Możesz odmówić przechowywania tego rodzaju plików cookie bezpośrednio na Witrynie lub w ustawieniach przeglądarki.
Umożliwiają nam zliczanie liczby i czasu trwania wizyt na Witrynie oraz analizowanie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Witryny, co pomaga poprawić jej wydajność i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika.
Możesz odmówić przechowywania tego rodzaju plików cookie bezpośrednio na Witrynie lub w ustawieniach przeglądarki.
| Nazwa pliku cookie | Cel pliku cookie | Rodzaj pliku cookie | Okres przechowywania pliku cookie |
|---|---|---|---|
| _ga | Jest to plik cookie Google Analytics używany do identyfikacji unikalnych użytkowników. | Analityczne | 1 rok 1 miesiąc |
| _ga_ZBX1RFCQMS | Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do przechowywania stanu sesji. | Analityczne | 1 rok 1 miesiąc |
| _gat_UA-27356357-1 | Pomaga kontrolować liczbę żądań wysyłanych do serwera, aby zapobiec przeciążeniu i zapewnić stabilniejsze działanie usługi. | Analityczne | 1 minuta |
| _gid | Pomaga śledzić zachowanie użytkownika na stronie internetowej i jest niezbędny do generowania raportów analitycznych. | Analityczne | 1 dzień |
Identyfikują wzorce, takie jak często odwiedzane strony, przeglądane produkty czy czas spędzony na określonych witrynach. Dane te są następnie wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam, które z większym prawdopodobieństwem trafią do użytkowników, zwiększając zaangażowanie i współczynnik konwersji.
Możesz odmówić przechowywania tego rodzaju plików cookie bezpośrednio na Witrynie lub w ustawieniach przeglądarki.
Twoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzCoś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularzTwoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzCoś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularz