
Czujnik krawędzi RF659
Głowica pomiarowa
| Typ | RF659 | |
| Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem, mm | 30 | |
| Zakres pomiarowy, mm | 7 | |
| Dokładność, µm | ±20 | |
| Powtarzalność, µm | 1 | |
| Zależność temperaturowa | 0,1% zakresu/C° | |
| Źródło światła | LED | |
| Zasilanie, V | 5 | |
| Pobór mocy, W (nadajnik/odbiornik) | 0,5 | |
| Odporność na warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP40 | |
| Drgania | 20g/10…1000Hz, 6 godzin, dla każdej z osi XYZ | |
| Udar | 30g/6 ms | |
| Temperatura pracy, °C |
-10...+60 |
|
| Wilgotność względna, % | 5-95 | |
| Materiał obudowy/okna | aluminium / szkło | |
| Masa z kablem (długość kabla 300 mm), gram | 30 – nadajnik, 30 – odbiornik | |
| Wymiary gabarytowe i montażowe | patrz rysunek | |
Kontroler
| Typ | RF301D | |
| Liczba podłączonych głowic (pary "nadajnik" - "odbiornik") | 2 | |
| Cykl aktualizacji wyniku, Hz | 1500 | |
| Wskazanie cyfrowe | dwa pięciocyfrowe wyświetlacze | |
| Rozdzielczość wskazania cyfrowego, µm | 1, 10 | |
| Wyjście cyfrowe | RS485* | |
| Wyjścia analogowe | dwa izolowane kanały, ±5V (±10), obciążenie >10 kOhm | |
| Rozdzielczość wyjść analogowych, µm | 2 | |
| Wyjścia logiczne | osiem izolowanych kanałów npn - otwarty kolektor | |
| Zasilanie, V | 24 | |
| Pobór mocy, W | 1,5 | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Masa, g | 200 | |
| Wymiary gabarytowe i montażowe | patrz rysunek | |
* - RS485 służy do diagnozowania i konfigurowania kontrolera oraz głowic pomiarowych, a także do aktualizacji oprogramowania
Działanie czujnika opiera się na tzw. zasadzie „cienia”. Czujnik składa się z kontrolera i głowicy pomiarowej, która składa się z dwóch modułów — nadajnika i odbiornika.
Moduł nadajnika składa się z diody LED 1 i soczewki 2. Moduł odbiornika zawiera matrycę fotodetektorów 3.
Promieniowanie diody LED 1 jest kolimowane przez soczewkę 2 i kierowane na matrycę fotodetektorów 3. Po umieszczeniu obiektu w obszarze skolimowanej wiązki utworzony obraz cienia jest skanowany przez matrycę fotodetektorów 3. Kontroler oblicza położenie krawędzi obiektu.
Twoja wiadomość została wysłana
Wypełnij kolejny formularzCoś poszło nie tak. Spróbuj ponownie
Wypełnij kolejny formularz






